STRUKTUR
DEWAN PASTORAL PAROKI (DPP) DAN DEWAN KEUANGAN PAROKI (DKP)
PAROKI MARIA BUNDA SEGALA BANGSA WAE SAMBI
PERIODE 2025-2029
| NO | JABATAN | NAMA | FOTO | |
| I | PENASIHAT DEWAN PASTORAL PAROKI | 1 | Bpk.Edistasius Endi | |
| 2 | Bpk.Yulianus Weng | |||
| 3 | Bpk.Beny Nurdin | |||
| 4 | Bpk.Agustinus Jik | |||
| 5 | Bpk.Hendrikus Hadirman | |||
| 6 | Bpk.Marianus Yono Jehanu | |||
| 7 | Bpk.Lambertus Sudin | |||
| 8 | Bpk.Maksimus Bagul | |||
| 9 | Bpk.Kristoforus Mahal | |||
| 10 | Bpk.Urbanus Teso | |||
| II | BADAN PENGURUS INTI DPP | |||
| Ketua Umum | Pastor Paroki | ![]() |
||
| Ketua Pelaksana | Bpk.Isfridus Tiandi Nardi | |||
| Wakil 1 | Bpk.Adrianus Ojo | ![]() |
||
| Wakil 2 | Bpk.Yosep Suhandi | |||
| Wakil 3 | Bpk.Yeremias Unggas | ![]() |
||
| Sekretaris | 1 | Bpk.Ferdinandus Jemaun | ![]() |
|
| 2 | Bpk.Karolus Kejuru | |||
| 3 | Bpk.Anselmus D. Amri | |||
| Bendahara | Ibu Maria Greis Ayu Putri Masari | |||
- RUMPUN PASTORAL PEWARTAAN
| 1 | Seksi Katekese | Nama | FOTO | |
| Ketua | Ibu Maria Hingi Ole | |||
| Anggota | Katekis/katekista | |||
| Komunitas Biara | ||||
| Organisasi Rohani | ||||
| Ketua KBG | ||||
| 2 | Seksi Kerasulan Kitab Suci | |||
| Ketua | Ibu Leonarda Suka Cita | |||
| Katekis/katekista | ||||
| Komunitas Biara | ||||
| Organisasi Rohani | ||||
| 3 | Seksi Komsos/Dokumen dan Publikasi | |||
| Ketua | Bpk.Ferdinandus Jemaun | |||
| Anggota | Bpk.Yos Min Palem | |||
| Bpk.Frumens Amas | ||||
| Bpk.Robertus Sutardi | ||||
| Bpk.Paulus Jehamat | ||||
| Ibu Albertina S. Nurbaya | ||||
| Ibu Agustina S. P. Dohu | ||||
- RUMPUN PASTORAL PENGUDUSAN
| 1 | Seksi Liturgi | FOTO | ||
| Ketua | Ibu Sovia Semian | |||
| Anggota | Katekis/Katekista | |||
| Sdra.Apri Adol | ||||
| Komunitas Biara | ||||
| Organisasi Rohani | ||||
| Kom. Lektor dan Pemazmur | ||||
| Koster Paroki | ||||
| 2 | Seksi Devosi Umat (Kerohanian) | |||
| Ketua | Bpk.Anselmus Nabit | |||
| Anggota | Bpk.Petrus Pintas | |||
| Bpk.Agustinus Jebau | ||||
| Ibu Bonafentura Bona | ||||
| Organisasi Rohani | ||||
| 3 | Seksi Koor | |||
| Ketua | Bpk.Thomas Limamas | |||
| Anggota | Bpk.Fransiskus X. Nambut | |||
| Bpk.Ferdinandus M.Manu | ||||
| Ibu Maria Sofia Iman | ||||
| Ibu Yuliana Suseng | ||||
| Ibu Albertina S. Nurbaya | ||||
| 4 | Seksi Ajuda | |||
| Ketua | Bpk.Longginus Jehabut | |||
| Anggota | Pembina Sekami | |||
| Pembina PPA | ||||
| Komunitas Biara | ||||
| 5 | Seksi Dekorasi | |||
| Ketua | Ibu Fransiska G.Sri Kelen | |||
| Komunitas Biara | ||||
| OMK | ||||
| 6 | Seksi Soundsystem | |||
| Ketua | Bpk.Matheus Syukur | |||
| Bpk.Fredy K. Dahur | ||||
| Bpk.Thomas Jerau | ||||
| Bpk.Anton De Ona | Penerangan | |||
| Bpk.Andisius Lega | Penerangan | |||
- RUMPUN PASTORAL PELAYANAN SOSIAL
| 1 | Seksi PSE | |||
| Ketua | Bpk.Herman Baku | ![]() |
||
| Anggota | Bpk. Mateus Dakus | |||
| Bpk.Oswaldus Bait | ||||
| Ibu Rosalia R.Seripa | ||||
| Bpk.Yosef K.R.Hera | ||||
| 2 | Seksi Pendidikan | |||
| Ketua | Bpk.Stefanus Satu | |||
| Anggota | Ibu Viktoria Timung Wulang | |||
| Bpk.Karolus Nisa | ||||
| Bpk.Fabianus Jewadut | ||||
| 3 | Seksi Caritas | |||
| Ketua | Bpk.Yos Min Palem | |||
| Anggota | Bpk.Lusius Heymans Jedhe | |||
| Bpk.Gregorius E. Lalang | ||||
| 4 | Seksi JPIC-MP | |||
| Ketua | Bpk.Ferdinandus M.Manu | |||
| Anggota | Bpk.Handrianus Ligo T.Meo | |||
| Bpk.Yos Min Palem | ||||
| 5 | Seksi Kerawam | |||
| Ketua | Bpk.Yohanes Madu | ![]() |
||
| Anggota | Bpk.Paskalis Adis | |||
| Ibu Theresia Kae | ||||
| Ibu Regina Jelita | ||||
| 6 | Seksi Hubungan Antar Agama dan Keyakinan | |||
| Ketua | Bpk.Fransiskus Artasman | |||
| Bpk.Yohanes Mance | ||||
| 7 | Seksi Kesehatan | |||
| Ketua | Ibu Flaviana Nambut | |||
| Anggota | Ibu Rosalia Bety | |||
| Bpk. Aurelius Rabu | ||||
| Ibu Emilia Ruth Tanis | ||||
| Ibu Maria Alvenita Plaun | ||||
| 8 | Seksi Budaya dan Pariwisata | |||
| Ketua | Bpk.Lambertus Jeharu | |||
| Bpk.Rikardus Ngaca | ||||
| Bpk.Viktor Rudin | ||||
| Ibu Anita J. Ambang | ||||
| 9 | Seksi Gender dan Pemberdayaan Perempuan | |||
| Ketua | Ibu Bibiana Jaya | |||
| Anggota | Ibu Bonifasia Juniwati | |||
| Ibu Anastasia Jemiman | ||||
| Ibu Katharina Dina Mantur | ||||
| Ibu Maria Dwi Ratnaningsih | ||||
| Ibu Theresia Jemiman | ||||
- RUMPUN PASTORAL PERSEKUTUAN
| 1 | Seksi Anak dan Remaja | ||||
| Ketua | Ibu Yuliana Suseng | ||||
| Anggota | Komunitas Biara | ||||
| Pembina PPA | |||||
| Pembina Sekami | |||||
| 2 | Seksi Kepemudaan dan Olahraga | ||||
| Ketua | Bpk.Seliviktus Jehaut | ||||
| Anggota | Bpk.Alfonsius Jehamur | ||||
| Bpk.Nikolaus Tolen Tino | |||||
| Bpk.Herfianus Charles Harsin | |||||
| Bpk.Hendrikus Jimpo | |||||
| OMK | |||||
| 3 | Seksi Pastoral Keluarga | ||||
| Ketua | Bpk.Felix Beda Tukan | ![]() |
|||
| Anggota | Bpk.Martinus Hanto | ||||
| Ibu Leonarda Sukacita | |||||
| Bpk.Lambertus Jeharu | |||||
| Ibu Yovita Nasvia | |||||
| 4 | Seksi Komunitas Rohani | ||||
| Ketua | Bpk.Sebastianus D. Gening | ||||
| Anggota | Bpk.Viktor Ranggu | ||||
| Semua Komunitas Rohani | |||||
| 5 | Seksi Kebersihan | ||||
| Ketua | Bpk.Mikhael Tandang | ![]() |
|||
| Anggota | Ketua-ketua KBG | ||||
| Karyawan Kebersihan Paroki | |||||
| 6 | Seksi Keamanan | ||||
| Ketua | Bpk.Martinus Marton | ||||
| Bpk.Sabino Bernadino | |||||
| Bpk.Hardianus Ngongo | |||||
| Bpk.Antonius Hanu | |||||
| HIPBC | |||||
| THS-THM Paroki | |||||
STRUKTUR DEWAN KEUANGAN (DKP)
PAROKI MARIA BUNDA SEGALA BANGSA WAE SAMBI
PERIODE 2025-2029
| NO | JABATAN | NAMA | FOTO | |
| 1 | Ketua | Bpk.Kornelis Joni | ![]() |
|
| 2 | Wakil Ketua | Bpk.Largus Fon | ||
| 3 | Sekretaris | Ibu Hildegunda Deseman | ![]() |
|
| Bpk. Antonius Aron | ![]() |
|||
| Sr.Evifania Tatangin,DSY | Auditor Internal | |||
| 4 | Seksi Harta Milik | Ibu Yohana Ani Tanis | ||
| Bpk.Longginus Jehabut | ||||
| Bpk. Mateus Lodan | ||||
| 5 | Seksi Pembangunan | |||
| Ketua | Bpk.Dionisius Jehabat | |||
| Anggota | Bpk. Marianus Yono Jehanu | |||
| Bpk.Seferinus Kurniadi | ||||
| Bpk.Silverius Syukur | ||||
| 6 | Seksi Dana dan Keuangan | |||
| Ketua | Ibu Yovita Dewi Suryany | |||
| Anggota | Bpk.Zakharias Suryanto | |||
| Bpk. Bonefasius Marut | ||||
| 7 | Seksi Pertanahan | |||
| Ketua | Bpk.Largus Fon | |||
| Anggota | Bpk.Ferdinandus Jematu | |||
| Bpk.Lambertus Seldus | ||||
| Bpk.Benediktus Untul | ||||
PENGURUS WILAYAH
PAROKI MARIA BUNDA SEGALA BANGSA WAE SAMBI
PERIODE, 2025-2029
| NO | NAMA WILAYAH | NAMA | JABATAN | FOTO |
| 1. | Wilayah I | Dionesius Jehabat | Ketua | |
| Kevin Embong Nai | Sekretaris | |||
| Flaviana Nambut | Bendahara | |||
| 2. | Wilayah II | Karolus L. H. Kejuru | Ketua | |
| Bonifasius S. Ndok | Sekretaris | |||
| Yasinta Harimun | Bendahara | |||
| 3. | Wilayah III | Yeremias Unggas | Ketua | |
| Lusius Heymans Jedhe | Sekretaris | |||
| Ferdinandus Benteng | Bendahara | |||
| 4. | Wilayah IV | Fabianus Mangka | Ketua | |
| Fendy Filemon | Sekretaris | |||
| Fensy Sabusa | Bendahara | |||
| 5. | Wilayah V | Ferdinandus Jemaun | Ketua | ![]() |
| Isfridus T. Nardi | Sekretaris | |||
| Sarce Helenan Adang | Bendahara | |||
| 6. | Wilayah VI | Yosep Suhandi | Ketua | |
| Yohanes Jerhamat | Sekretaris | |||
| Maksimus Nampar | Bendahara | |||
| 7. | Wilayah VII | Yos Min Palem | Ketua | ![]() |
| Wilibrodus Sambung | Sekretaris | |||
| Heldigunda Sulastri | Bendahara |
PENGURUS KBG
PAROKI MARIA BUNDA SEGALA BANGSA WAE SAMBI
PERIODE, 2025-2029
| No | Nama KBG | Nama | Jabatan | Foto |
| 1 | KBG St. Fransiskus | Frans Gonsa | Ketua | ![]() |
| Adventinus Sawusa Bama | Sekretaris | |||
| Urbanus Teso | Bendahara | |||
| 2 | KBG St. Aloysius | Adolfus Abun | Ketua | |
| Ursula Nijan | Bendahara | |||
| 3 | KBG Ratu Surga | Kornelis Jelamput | Ketua | |
| Robertus Sutardi | Sekretaris | |||
| Regina Sadin | Bendahara | |||
| 4 | KBG St. Agustinus | M. Hando Melkior | Ketua | ![]() |
| Agustinus V. Filemon | Wakil | |||
| Rikardus S. Jam | Sekretaris | |||
| 5 | KBG St. Yakobus | Hildegunda Deseman | Ketua | ![]() |
| Yohanes Madu | Wakil | ![]() |
||
| Bapak Rizalbus Wandur | Sekretaris | |||
| Yasinta Ngambut | Bendahara | |||
| 6 | KBG St. Stanislaus | Mikael Tandang | Ketua | ![]() |
| Liventinus Amur | Sekretaris | |||
| Anastasia Niga Bili | Bendahara | |||
| 7 | KBG St. Nikolaus | Gabriel Ganggur | Ketua | |
| David Jelabut | Wakil | |||
| Daniel Deli | Sekretaris | |||
| Blasius Tatus | Bendahara | |||
| 8 | KBG St. Mikael | Vitalis Ambur | Ketua | ![]() |
| Grachia E.A. Amleni | Sekretaris | |||
| Teodosia Milija | Bendahara | |||
| 9 | KBG St. Paulus | Agustinus Jebau | Ketua | |
| Damianus Jehadut | Sekretaris | |||
| Maria K. Nuryati | Bendahara | |||
| 10 | KBG St. Petrus | Nikolaus Tolentino | Ketua | ![]() |
| Kristian Y. Saputra | Wakil | |||
| Simplisius Migel E. Geong | Sekretaris | |||
| Emerensiana K. Asti | Bendahara | |||
| 11 | KBG St. Thomas More | Theresia Derta Geong | Ketua | ![]() |
| Paulus Jehamat | Sekretaris | |||
| Ernesti Triviona | Bendahara | |||
| 12 | KBG St. Antonius | Benediktus Untul | Ketua | |
| Yeremias Y. Molentis | Sekretaris | |||
| Maria J. Ani Patasur | Bendahara | |||
| 13 | KBG Kerahiman Ilahi | Ben Teluma Nabu | Ketua | ![]() |
| Ande Mihun | Wakil | |||
| Sel Rondos | Sekretaris | |||
| Ratna Rosalia | Bendahara | |||
| 14 | KBG St. Lukas | Largus Fon | Ketua | |
| Syprianus Silfris | Sekretaris | |||
| Dortea Ona Mulia | Bendahara | |||
| 15 | KBG Sta. Teresia Avila | Nikolaus Pangkur | Ketua | ![]() |
| Katharina Siena Luju | Wakil | |||
| Kristoforus Saidin Frida | Sekretaris | |||
| Natalia Vilnot | Bendahara | |||
| 16 | KBG St. Antonius dari Padua | Wenseslaus Uden | Ketua | |
| Theresia Sri Hastuti | Sekretaris | |||
| Romana Nganus | Bendahara I | |||
| Ester Sede | Bendahara II | |||
| 17 | KBG St. Hilarion I | Isfridus T. Nardi | Ketua | |
| Gregorius Lalang | Sekretaris | |||
| Mery Uran | Bendahara | |||
| 18 | KBG Sta. Maria Angela | Alfonsius Jip | Ketua | ![]() |
| Yohanes D. Salim | Wakil | |||
| Romialdus K.Gaut | Sekretaris | |||
| Fransiska Milun | Bendahara | |||
| 19 | KBG Sta. Ursula | Antonius Aron | Ketua | ![]() |
| Herymias Hemat | Wakil I | |||
| Metodius Arif Sandi | Wakil II | |||
| Bonafasia Jeliman | Sekretaris | |||
| Rosalia Mirati | Bendahara | |||
| 20 | KBG. Trinitas I | Florianus Sudirman | Ketua | ![]() |
| Stanislaus Sumarno | Sekretaris | |||
| Herlina Mirna Wati | Bendahara | |||
| 21 | KBG St. Gregorius | Rikardus Ngaca | Ketua | |
| Kornelis Dagut | Wakil | |||
| Ferdi Sumur | Sekretaris | |||
| Kasimira Muliana | Bendahara | |||
| 22 | KBG St. Vinsensius | Agustinus Rahidin | Ketua | |
| Marten Bae | Wakil | |||
| Valentinus Hibur | Sekretaris | |||
| Yasinta Oda/Pepik | Bendahara | |||
| 23 | KBG St. Yohanes | Salesius Wilem Teli | Ketua | |
| Makrius Solasin | Wakil | |||
| Hendrikus Hambut | Sekretaris | |||
| Antonia Elsa Farida | Bendahara | |||
| 24 | KBG Adolorata | Anita Jerita Ambang | Ketua | ![]() |
| Darius Pada | Wakil | |||
| Gordiana Agas | Sekretaris | |||
| Marsel Sabini | Bendahara | |||
| 25 | KBG Sta. Faustina | Bonifasius S. Ndok | Ketua | |
| Martinus Marton | Sekretaris | |||
| Maria Sofia Kurnia | Bendahara I | |||
| Maria Kurnia Wati | Bendahara II | |||
| 26 | KBG Sta. Felisitas | Libertinus Bangur | Ketua | |
| Lambertus Jeharu | Wakil | |||
| M Susanto Edison | Sekretaris | |||
| Maria V. Ifon Mulyono | Bendahara I | |||
| Sabino Bernadino | Bendahara II | |||
| 27 | KBG Sta. Elisabeth | Lusius Heymans Jedhe | Ketua | ![]() |
| Gaspar Sugiri | Sekretaris | |||
| Yohana Andriani Galus | Bendahara | |||
| 28 | KBG St. Yosef | Kornelis Kurma | Ketua | |
| Yohanes Doko | Wakil | |||
| Alessandro dakosta | Sekretaris I | |||
| Seldus Setiawan | Sekretaris II | |||
| Maria P. Pedo | Bendahara | |||
| 29 | KBG Trinitas II | Willibrordus Sambung | Ketua | |
| Ponsianus Mato | Sekretaris | |||
| Lydiawati Hadus | Bendahara | |||
| 30 | KBG St. Arnoldus | Rofinus Lajar | Ketua | ![]() |
| Arsisius Magung | Wakil | |||
| Wihelmus Satam | Sekretaris | |||
| Florida Jelita | Bendahara I | |||
| Reny Florida | Bendahara II | |||
| 31 | KBG St. Matius | Yohanes Mance | Ketua | ![]() |
| Paskalis Lambut | Sekretaris | |||
| Maksimus Nampar | Bendahara | |||
| 32 | KBG St. Stefanus | Vinsensius Nani | Ketua | |
| Petrus Krislogus Andriani Sadur | Sekretaris | |||
| Susana Tima | Bendahara | |||
| 33 | KBG Sint Hilarion II | Viktor Rudin | Ketua | ![]() |
| Ferdinandus Jemaun | Sekretaris | |||
| Remigius Harman | Bendahara | |||
| 34 | KBG Sta. Theresia Lisieux | Viktorimus Ranggu | Ketua | |
| Yio Mahal | Sekretaris | |||
| Antonius K. Mandut | Bendahara | |||
| 35 | KBG St. Arnoldus Jansen | Siprianus Ono | Ketua | |
| Ferdinandus Jematu | Wakil | |||
| Blasius P. Tenang | Sekretaris | |||
| Selviana Ida | Bendahara I | |||
| Emerensiana Yansen | Bendahara II | |||
| 36 | KBG Renya Rosari | Herman Baku | Ketua | ![]() |
| Forceli Novander | Sekretaris | |||
| Anita Juita Jenudin | Bendahara | |||
| 37 | KBG Maria Ratu Keluarga | Yohanes Danggur | Ketua | ![]() |
| Florianus Lapit | Sekretaris | |||
| Yeremias Dada | Bendahara | |||
| 38 | KBG St. Carlo Acutis | Siprianus Nampar | Ketua | ![]() |
| Laurensius Harapan | Sekretaris | |||
| Rosalia Mumun. | Bendahara I | |||
| Rosi Sabur | Bendahara II |




























